Naam: | 10l ultrasone reinigingsmachine | Het schoonmaken: | Carburatoren |
---|---|---|---|
Tankcapaciteit: | 10.8L | Certificaat: | Ce |
Toepassing: | ultrasone reinigingsmachine voor het schoonmaken van brandstofinjectors | Frequentie: | 40Khz |
Markeren: | SUS-de Ultrasone Reinigingsmachine van Mandcarburatoren,10.8l carburatoren Ultrasone Reinigingsmachine,240W brandstofinjectors Ultrasone Reinigingsmachine |
10l ultrasone reinigingsmachine voor het schoonmaken van camaralens van brandstofinjectorsflessen met digitale tijdopnemer
Welke ultraosnic kan doen?
De ultrasone reinigingsmachines verwijderen vuil, oliën, smeermiddelen, koolstof, roest, en andere types van vuil dat op motoren en mechanische gedeelten opbouwen. De groeven, de interne gangen, de verbindingen, en andere moeilijk te bereiken gebieden worden gemakkelijk schoongemaakt, eliminerend uren van het demonteren en opnieuw samenbrengend complexe delen. De carburatoren, de zuigers, de cilinderkoppen, de aluminiumdelen, en de rembeugels zijn een paar voorbeelden van componenten die grondig zonder het hand schrobben in een ultrasone reinigingsmachine worden schoongemaakt
Mechanische modellen:
Model | Tankgrootte | Eenheidsgrootte | Volume | Ultrasone macht | Ultrasone frequentie | Het verwarmen macht | Tijdopnemer | Het verwarmen temperatuur |
LxWxH (mm) | LxWxH (mm) | (l) | (w) | (kHz) | (w) | (Min) | (℃) | |
Ag-02A | 150x135x100 | 175x160x210 | 2 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
Ag-03A | 240x135x100 | 265x165x220 | 3.2 | 120 | 150 | |||
Ag-04A | 300x150x100 | 325x180x225 | 4.5 | 180 | 300 | |||
Ag-06A | 300x150x150 | 325x180x280 | 6.5 | 180 | 300 | |||
Ag-10A | 300x240x150 | 325x265x280 | 10.8 | 240 | 450 | |||
Ag-15A | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 360 | 450 | |||
Ag-22A | 500x300x150 | 530x325x285 | 22 | 480 | 600 | |||
Ag-30A | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 600 | 600 |
Toepassing van AG SONIC ultrasone reinigingsmachine:
Kleinhandels/In het groot juwelenmarkten: Tafelbladmodellen voor het schoonmaken van gebeëindigde goederen, horloges, ketting, ringen, enz. door het stuk of in massa.
Juwelen die vervaardigen: Het algemene Juwelen Schoonmaken. Eindige verwijdering van investering na het gieten. Verwijdering van rouge en andere polijsten en het oppoetsen samenstellingen. Verwijdering van olie/vet in ketting productieproces.
Tandlaboratoria: Kan in het laboratorium of het bureau worden gebruikt voor het eindige schoonmaken van instrumenten met maximummacht en het gevoelige schoonmaken van kosmetische/correctieve mondstukken met het regelbare macht plaatsen.
Het ziekenhuis/Chirurgisch: Het absolute schoonmaken van chirurgische instrumenten, kunstmatige componenten, etc…-Sterilisatiechemische producten kan aan bekers worden toegevoegd en in de tank worden gebruikt.
Tatoegering: Schone naalden, pijpen, borstels, filters.
Digitale modellen:
Model | Tankgrootte | Eenheidsgrootte | Volume | Ultrasone macht | Ultrasone frequentie | Het verwarmen macht | Tijdopnemer | Het verwarmen temperatuur |
LxWxH (mm) | LxWxH (mm) | (l) | (w) | (kHz) | (w) | (Min) | (℃) | |
Ag-02D | 150x135x100 | 175x160x210 | 2 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
Ag-03D | 240x135x100 | 265x165x220 | 3.2 | 120 | 150 | |||
Ag-04D | 300x150x100 | 325x180x225 | 4.5 | 180 | 300 | |||
Ag-06D | 300x150x150 | 325x180x280 | 6.5 | 180 | 300 | |||
Ag-10D | 300x240x150 | 325x265x280 | 10.8 | 240 | 450 | |||
Ag-15D | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 360 | 450 | |||
Ag-22D | 500x300x150 | 530x325x285 | 22 | 480 | 600 | |||
Ag-30D | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 600 | 600 |
Het pakket omvatte:
1x ultrasone Reinigingsmachine
de mand van 1x SUS
het deksel van 1x SUS
1x machtskoord
1x Engels Handboek
Herinner vriendelijk eraan:
- Stel onophoudelijk niet de machine meer dan 30 minuten in werking tegelijkertijd
- Stel niet de machine zonder vloeistof in de tank (minimumdiepte van 7cm en neen hoger dan het maximum teken) in werking
- De schoonmakende punten zouden bij het schoonmaken van mand moeten worden gezet om deze machine te beschermen
- Bespuit water of geen vloeistof over het apparaat en het controlebord
Gelieve te kiezen de juiste stop volgens uw land: