tankgrootte: | Op maat | timer: | digitale |
---|---|---|---|
kachel: | digitale | GENERATOR: | Afzonderlijk |
Tankmateriaal: | SUS304/SUS316L | verpakking: | Houten kist |
Hoog licht: | ultrasone automobieldelenreinigingsmachine,ultrasone gevalreinigingsmachine |
Automobiel Ultrasone Schonere Afzonderlijke de Generatorcontrole van Motorfietsvliegtuigen
Toepassingen:
Ultrasone Reinigingsmachines in Wetenschappelijke Laboratoria: | Ultrasone Reinigingsmachines in Industriële Productie: |
· Oogglaskaders | · Assemblage |
Ultrasone Reinigingsmachines in Elektronika Productie | Ultrasone Reinigingsmachines in Medische & Tandlaboratoria |
· Condensatoren | · Burs |
Ultrasone Reinigingsmachines in Juwelen Productie | Ultrasone Reinigingsmachines in Autoindustrie |
· Kettingen | · Carburator |
1.Aircraft motoronderdelenreinigingsmachine
2.Large tankcapaciteit
3.High machtsvibrator
4.Heating en timing
5.Digital goedkope controle
Ultrasonireinigingsmachine van vliegtuigenmotoronderdelen:
1. Ultrasone reinigingsmachine met hoge machtsomvormer,
2. Schoonmakend materiaal, grote tankcapaciteit
3. Wetenschappelijk Laboratoriaonderhoud
4. Heb residu'stank en overstromingsapparaat
5. Gebruik wijd goede kwaliteit
6. Het goedkope certificaat van prijsce
7. Efficiency met geringe geluidssterkte/hoge nieuwe structuur
Specificaties:
Model | Ag-1108G |
materiaal | SUS304/SUS316L |
ultrasone omvormerhoofden | 108pcs |
ultrasone macht | 5400W |
het verwarmen macht | 10.5KW |
frequentie | 28/40khz |
tijdopnemer | 1~30min regelbaar |
verwarmer | 20~80C regelbaar |
capaciteit | 500liter |
tankgrootte | klantenontwerp |
Industriële normmodellen voor uw verwijzing:
Model | Tankgrootte | Eenheidsgrootte | Volume | Ultrasone macht | Frequentie | Het verwarmen macht | Tijdopnemer | Het verwarmen temperatuur |
LxWxH (mm) | LxWxH (mm) | (l) | (w) | (kHz) | (KW) | (Min) | (℃) | |
Ag-120ST | 500x300x250 | 640x440x470 | 38 | 600 | 28/40 | 1.5 | 1-99 | |
Ag-180ST | 500x350x350 | 640x490x570 | 61 | 900 | 1.5 | |||
Ag-240ST | 550x400x400 | 690x540x620 | 88 | 1200 | 3 | |||
Ag-300ST | 600x450x400 | 740x590x620 | 108 | 1500 | 3 | |||
Ag-360ST | 600x500x450 | 740x640x670 | 135 | 1800 | 4.5 | |||
Ag-480ST | 700x500x500 | 840x640x720 | 175 | 2400 | 6 | |||
Ag-600ST | 800x600x550 | 940x740x770 | 264 | 3000 | 7.5 | |||
Ag-720ST | 1000x600x600 | 1140x740x820 | 360 | 3600 | 9 |
Waarom verkies ultrasone schoonmakende machine om onze motorblok en motoronderdelen schoon te maken?
Maak ingewikkeld schoon en moeilijk om gebieden gemakkelijk te bereiken
Een belangrijke uitdaging van om het even welk schoonmakend die systeem is de moeilijkheid in het aanpakken van uiterst kleine ruimten, ingewikkelde meetkunde onder ogen wordt gezien, en moeilijk om oppervlakten te bereiken, het ultrasone doordringt schoonmaken zelfs blinde gaten en de kleine openingen, die eerder klap-en de tarieven van het juffrouwsucces hadden, de eenvormige agitatie van de het schoonmaken oplossing zorgt ervoor dat de het schoonmaken actie zelfs moeilijk te bereiken gebieden die eerder gespecialiseerde borstels en andere ingewikkelde schoonmakende apparaten zonder echte waarborg van een succesvol en verenigbaar het schoonmaken resultaat vereisten doordringt, gaan diverse factoren in het bepalen van welke combinatie van een ultrasone eenheid en een chemische oplossing voor uw bijzonder vereiste geschikt is
Voor efficiënt het schoonmaken van de ultrasone schoonmakende machine moet van het recht van het schoonmaken chemie gebruik maken, bij de juiste temperatuur werken en de correcte frequentie, het deel gebruiken de te verwijderen verontreinigende stof schoon te maken en de graad van grond, dit, onze jaren van ervaring bepalen die productie en onderhoudscliënten adviseren op het juiste proces voor hun het schoonmaken behoeften helpt ons nauwkeurige productcombo identificeren die u nodig hebt, verzend enkel AG SONIC e-mail of roep ons, en wij snel zal begeleiden u aan de juiste oplossing